hivtestet
Primära flikar
Started | Varaktighet | Poäng | |
---|---|---|---|
24 okt | 0:02:58 | 50 % | Mer... |
18 okt | 0:00:51 | 100 % | Mer... |
30 sep | 0:02:30 | 100 % | Mer... |
30 sep | 0:00:52 | 25 % | Mer... |
25 sep | 0:04:20 | 0 % | Mer... |
25 sep | 0:00:32 | 13 % | Mer... |
25 sep | 0:21:17 | 75 % | Mer... |
24 sep | 21:58:17 | 75 % | Mer... |
24 sep | 0:01:35 | 100 % | Mer... |
24 sep | 0:27:20 | 75 % | Mer... |
10 sep | 0:15:29 | 100 % | Mer... |
15 aug | 0:03:13 | 100 % | Mer... |
23 jul | 0:01:49 | 100 % | Mer... |
3 jul | 0:02:05 | 100 % | Mer... |
29 jun | 0:01:51 | 100 % | Mer... |
24 maj | 0:02:46 | 100 % | Mer... |
28 apr | 0:02:38 | 100 % | Mer... |
5 dec | 0:02:03 | 100 % | Mer... |
22 nov | 0:02:16 | 100 % | Mer... |
17 nov | 0:03:18 | 100 % | Mer... |
26 aug | 0:02:09 | 100 % | Mer... |
26 aug | 0:01:52 | 75 % | Mer... |
7 maj | 0:01:47 | 100 % | Mer... |
20 mar | 0:04:40 | 100 % | Mer... |
18 jan | 0:03:01 | 100 % | Mer... |
19 dec | 0:02:25 | 100 % | Mer... |
16 nov | 0:01:58 | 88 % | Mer... |
3 okt | 0:05:43 | 100 % | Mer... |
18 sep | 0:02:44 | 100 % | Mer... |
16 sep | 0:03:04 | 88 % | Mer... |
13 maj | 0:01:54 | 100 % | Mer... |
24 apr | 0:02:23 | 100 % | Mer... |
16 apr | 0:04:53 | 100 % | Mer... |
4 apr | 0:02:08 | 100 % | Mer... |
1 mar | 0:01:39 | 100 % | Mer... |
23 feb | 0:01:16 | 100 % | Mer... |
9 feb | 0:02:22 | 100 % | Mer... |
7 feb | 0:01:42 | 100 % | Mer... |
3 feb | 0:01:38 | 100 % | Mer... |
29 jan | 0:03:34 | 100 % | Mer... |
27 jan | 0:02:00 | 100 % | Mer... |
20 jan | 0:02:29 | 100 % | Mer... |
10 jan | 0:02:39 | 88 % | Mer... |
8 jan | 0:03:43 | 100 % | Mer... |
28 dec | 0:02:12 | 100 % | Mer... |
11 dec | 0:01:47 | 100 % | Mer... |
30 nov | 0:01:39 | 100 % | Mer... |
30 nov | 0:04:08 | 100 % | Mer... |
30 nov | 0:01:38 | 100 % | Mer... |
30 nov | 0:02:23 | 88 % | Mer... |
30 nov | 0:01:39 | 100 % | Mer... |
30 nov | 0:02:34 | 88 % | Mer... |
30 nov | 0:00:42 | 63 % | Mer... |
30 nov | 0:01:53 | 100 % | Mer... |
30 nov | 0:02:01 | 25 % | Mer... |
30 nov | 0:03:32 | 75 % | Mer... |
30 nov | 0:02:02 | 100 % | Mer... |
30 nov | 0:02:24 | 88 % | Mer... |
30 nov | 0:01:42 | 88 % | Mer... |
30 nov | 0:02:56 | 100 % | Mer... |
30 nov | 0:02:04 | 100 % | Mer... |
30 nov | 0:02:51 | 100 % | Mer... |
30 nov | 0:01:54 | 100 % | Mer... |
30 nov | 0:03:41 | 100 % | Mer... |
30 nov | 0:01:03 | 63 % | Mer... |
30 nov | 0:02:02 | 50 % | Mer... |
30 nov | 0:04:27 | 75 % | Mer... |
30 nov | 0:02:45 | 88 % | Mer... |
30 nov | 0:03:16 | 75 % | Mer... |
30 nov | 0:02:14 | 88 % | Mer... |
30 nov | 0:04:57 | 88 % | Mer... |
30 nov | 0:03:11 | 100 % | Mer... |
30 nov | 0:01:28 | 88 % | Mer... |
30 nov | 0:02:09 | 88 % | Mer... |
30 nov | 0:02:42 | 88 % | Mer... |
30 nov | 0:01:44 | 100 % | Mer... |
30 nov | 0:06:50 | 100 % | Mer... |
30 nov | 0:02:10 | 75 % | Mer... |
30 nov | 0:01:23 | 88 % | Mer... |
30 nov | 0:02:27 | 100 % | Mer... |
30 nov | 0:03:54 | 88 % | Mer... |
30 nov | 0:02:25 | 100 % | Mer... |
30 nov | 0:02:41 | 88 % | Mer... |
30 nov | 0:02:14 | 100 % | Mer... |
30 nov | 0:02:54 | 88 % | Mer... |
30 nov | 0:02:04 | 100 % | Mer... |
30 nov | 0:04:06 | 100 % | Mer... |
30 nov | 0:04:32 | 100 % | Mer... |
30 nov | 0:03:43 | 75 % | Mer... |
30 nov | 0:02:35 | 100 % | Mer... |
30 nov | 0:02:32 | 100 % | Mer... |
30 nov | 0:01:41 | 100 % | Mer... |
30 nov | 0:01:28 | 100 % | Mer... |
30 nov | 0:04:14 | 88 % | Mer... |
30 nov | 0:02:38 | 100 % | Mer... |
19 nov | 0:04:07 | 100 % | Mer... |
29 okt | 0:02:18 | 100 % | Mer... |
29 okt | 2:36:45 | 100 % | Mer... |
29 okt | 2:52:36 | 100 % | Mer... |
27 okt | 0:02:09 | 100 % | Mer... |
23 okt | 0:02:21 | 100 % | Mer... |
21 okt | 0:06:43 | 100 % | Mer... |
8 sep | 0:02:14 | 88 % | Mer... |
7 aug | 0:01:52 | 100 % | Mer... |
10 jul | 0:02:10 | 100 % | Mer... |
21 jun | 0:02:11 | 100 % | Mer... |
31 maj | 0:01:54 | 100 % | Mer... |
15 maj | 0:01:53 | 100 % | Mer... |
11 maj | 0:04:58 | 100 % | Mer... |
2 apr | 0:01:59 | 100 % | Mer... |
30 mar | 0:06:49 | 100 % | Mer... |
18 mar | 0:02:16 | 100 % | Mer... |
20 feb | 0:16:18 | 88 % | Mer... |
18 feb | 0:02:33 | 100 % | Mer... |
15 feb | 0:02:45 | 100 % | Mer... |
14 feb | 0:03:20 | 100 % | Mer... |
27 jan | 0:02:59 | 100 % | Mer... |
21 nov | 0:02:32 | 100 % | Mer... |
1 nov | 0:01:36 | 100 % | Mer... |
5 okt | 0:03:46 | 100 % | Mer... |
5 okt | 95:54:47 | 100 % | Mer... |
23 sep | 0:02:58 | 100 % | Mer... |
21 sep | 0:02:51 | 88 % | Mer... |
27 jul | 0:02:51 | 100 % | Mer... |
20 jun | 0:01:26 | 100 % | Mer... |
13 maj | 0:02:59 | 88 % | Mer... |
3 feb | 0:12:39 | 100 % | Mer... |
10 jan | 0:03:35 | 100 % | Mer... |
10 jan | 0:02:02 | 100 % | Mer... |
28 nov | 0:17:50 | 100 % | Mer... |
28 nov | 1:33:23 | 88 % | Mer... |
28 nov | 0:10:05 | 75 % | Mer... |
26 nov | 0:06:39 | 100 % | Mer... |
26 nov | 0:21:40 | 100 % | Mer... |
26 nov | 0:02:28 | 88 % | Mer... |
26 nov | 0:02:54 | 100 % | Mer... |
26 nov | 1:31:23 | 100 % | Mer... |
26 nov | 0:08:30 | 100 % | Mer... |
26 nov | 1:06:58 | 63 % | Mer... |
26 nov | 0:13:28 | 100 % | Mer... |
26 nov | 0:10:14 | 100 % | Mer... |
26 nov | 0:03:54 | 88 % | Mer... |
26 nov | 0:02:11 | 100 % | Mer... |
26 nov | 0:03:01 | 100 % | Mer... |
26 nov | 0:04:13 | 88 % | Mer... |
26 nov | 0:05:49 | 100 % | Mer... |
26 nov | 0:02:51 | 88 % | Mer... |
26 nov | 0:05:51 | 75 % | Mer... |
26 nov | 0:01:29 | 38 % | Mer... |
26 nov | 0:01:47 | 100 % | Mer... |
26 nov | 0:04:54 | 88 % | Mer... |
26 nov | 0:02:40 | 88 % | Mer... |
26 nov | 0:26:42 | 100 % | Mer... |
26 nov | 0:03:59 | 100 % | Mer... |
21 nov | 0:01:18 | 100 % | Mer... |
12 nov | 0:47:57 | 100 % | Mer... |
12 nov | 0:04:45 | 88 % | Mer... |
6 nov | 0:01:26 | 100 % | Mer... |
23 okt | 0:03:19 | 100 % | Mer... |
17 okt | 0:02:56 | 100 % | Mer... |
9 okt | 0:01:32 | 100 % | Mer... |
4 aug | 0:03:10 | 100 % | Mer... |
22 maj | 0:03:03 | 88 % | Mer... |
21 maj | 0:02:31 | 100 % | Mer... |
11 maj | 0:02:48 | 100 % | Mer... |
8 maj | 0:02:04 | 100 % | Mer... |
5 apr | 0:02:41 | 100 % | Mer... |
18 mar | 0:02:05 | 75 % | Mer... |
28 feb | 0:05:02 | 88 % | Mer... |
28 feb | 0:03:28 | 100 % | Mer... |
28 feb | 0:05:42 | 100 % | Mer... |
27 feb | 0:02:04 | 100 % | Mer... |
27 feb | 0:01:59 | 100 % | Mer... |
26 feb | 0:37:22 | 75 % | Mer... |
26 feb | 0:02:44 | 100 % | Mer... |
24 feb | 0:02:36 | 100 % | Mer... |
21 feb | 0:03:26 | 88 % | Mer... |
21 feb | 0:02:05 | 100 % | Mer... |
21 feb | 0:02:16 | 75 % | Mer... |
19 feb | 0:04:18 | 100 % | Mer... |
19 feb | 0:03:48 | 100 % | Mer... |
17 feb | 0:01:45 | 100 % | Mer... |
16 feb | 0:02:03 | 88 % | Mer... |
15 feb | 0:05:10 | 100 % | Mer... |
15 feb | 0:01:30 | 100 % | Mer... |
14 feb | 0:01:17 | 100 % | Mer... |
13 feb | 0:01:21 | 88 % | Mer... |
12 feb | 0:04:04 | 88 % | Mer... |
12 feb | 0:01:57 | 100 % | Mer... |
11 feb | 0:01:20 | 100 % | Mer... |
11 feb | 0:08:14 | 38 % | Mer... |
9 feb | 0:01:46 | 88 % | Mer... |
7 feb | 0:05:24 | 100 % | Mer... |
4 feb | 0:12:14 | 100 % | Mer... |
31 jan | 0:03:38 | 100 % | Mer... |
31 jan | 0:06:11 | 100 % | Mer... |
30 jan | 0:04:01 | 100 % | Mer... |
30 jan | 0:02:07 | 100 % | Mer... |
30 jan | 0:01:18 | 100 % | Mer... |
29 jan | 0:30:55 | 100 % | Mer... |
29 jan | 0:03:49 | 100 % | Mer... |
29 jan | 0:02:26 | 100 % | Mer... |
26 jan | 0:05:16 | 100 % | Mer... |
24 jan | 0:02:53 | 88 % | Mer... |
23 jan | 0:01:42 | 88 % | Mer... |
22 jan | 0:03:52 | 100 % | Mer... |
21 jan | 0:08:57 | 63 % | Mer... |
18 jan | 0:03:54 | 100 % | Mer... |
17 jan | 0:04:27 | 100 % | Mer... |
17 jan | 0:02:45 | 100 % | Mer... |
17 jan | 0:02:40 | 100 % | Mer... |
15 jan | 0:02:53 | 100 % | Mer... |
13 jan | 0:03:52 | 63 % | Mer... |
11 jan | 0:03:13 | 75 % | Mer... |
10 jan | 0:02:32 | 88 % | Mer... |
10 jan | 0:05:34 | 100 % | Mer... |
10 jan | 0:03:31 | 50 % | Mer... |
9 jan | 0:07:09 | 100 % | Mer... |
9 jan | 0:01:34 | 100 % | Mer... |
8 jan | 0:04:52 | 100 % | Mer... |
8 jan | 0:03:12 | 100 % | Mer... |
8 jan | 0:02:41 | 100 % | Mer... |
7 jan | 0:01:43 | 100 % | Mer... |
6 jan | 0:02:47 | 88 % | Mer... |
5 jan | 0:09:18 | 88 % | Mer... |
5 jan | 0:05:20 | 100 % | Mer... |
4 jan | 0:02:25 | 75 % | Mer... |
3 jan | 0:02:35 | 88 % | Mer... |
3 jan | 0:06:23 | 88 % | Mer... |
3 jan | 0:01:42 | 75 % | Mer... |
2 jan | 0:03:00 | 100 % | Mer... |
2 jan | 0:07:35 | 88 % | Mer... |
2 jan | 0:05:50 | 100 % | Mer... |
1 jan | 0:04:29 | 100 % | Mer... |
31 dec | 0:02:49 | 100 % | Mer... |
29 dec | 0:01:39 | 100 % | Mer... |
28 dec | 0:01:59 | 100 % | Mer... |
28 dec | 0:03:26 | 88 % | Mer... |
28 dec | 0:02:52 | 100 % | Mer... |
28 dec | 0:04:11 | 100 % | Mer... |
23 dec | 0:01:44 | 63 % | Mer... |
20 dec | 0:02:12 | 100 % | Mer... |
20 dec | 0:02:47 | 100 % | Mer... |
20 dec | 0:03:34 | 100 % | Mer... |
19 dec | 0:05:22 | 100 % | Mer... |
19 dec | 0:02:11 | 100 % | Mer... |
19 dec | 0:03:04 | 100 % | Mer... |
18 dec | 0:03:07 | 75 % | Mer... |
18 dec | 0:03:17 | 88 % | Mer... |
18 dec | 0:02:15 | 100 % | Mer... |
18 dec | 0:03:19 | 100 % | Mer... |
18 dec | 0:05:17 | 100 % | Mer... |
18 dec | 0:01:40 | 88 % | Mer... |
17 dec | 0:01:14 | 100 % | Mer... |
16 dec | 0:02:50 | 100 % | Mer... |
16 dec | 0:02:14 | 100 % | Mer... |
15 dec | 0:04:05 | 100 % | Mer... |
14 dec | 0:02:49 | 100 % | Mer... |
14 dec | 0:02:00 | 100 % | Mer... |
14 dec | 0:06:20 | 100 % | Mer... |
14 dec | 0:01:45 | 63 % | Mer... |
14 dec | 0:04:41 | 88 % | Mer... |
14 dec | 0:03:47 | 100 % | Mer... |
14 dec | 0:05:20 | 88 % | Mer... |
12 dec | 0:01:55 | 100 % | Mer... |
11 dec | 0:03:52 | 100 % | Mer... |
11 dec | 0:04:02 | 100 % | Mer... |
11 dec | 0:04:49 | 88 % | Mer... |
11 dec | 0:03:15 | 100 % | Mer... |
11 dec | 0:02:41 | 100 % | Mer... |
11 dec | 0:04:39 | 88 % | Mer... |
11 dec | 0:05:54 | 100 % | Mer... |
11 dec | 0:02:13 | 100 % | Mer... |
11 dec | 0:03:25 | 88 % | Mer... |
11 dec | 0:03:02 | 100 % | Mer... |
11 dec | 0:02:15 | 75 % | Mer... |
11 dec | 0:02:08 | 100 % | Mer... |
11 dec | 0:03:44 | 100 % | Mer... |
10 dec | 0:06:39 | 100 % | Mer... |
10 dec | 0:06:50 | 100 % | Mer... |
10 dec | 0:02:20 | 100 % | Mer... |
10 dec | 0:02:23 | 88 % | Mer... |
10 dec | 0:04:10 | 75 % | Mer... |
10 dec | 0:01:45 | 100 % | Mer... |
10 dec | 0:05:12 | 88 % | Mer... |
10 dec | 0:02:58 | 88 % | Mer... |
10 dec | 0:04:34 | 88 % | Mer... |
10 dec | 2:36:39 | 0 % | Mer... |
10 dec | 0:01:52 | 100 % | Mer... |
10 dec | 0:04:19 | 88 % | Mer... |
10 dec | 0:01:17 | 100 % | Mer... |
10 dec | 0:02:36 | 88 % | Mer... |
10 dec | 0:05:03 | 75 % | Mer... |
10 dec | 0:02:15 | 88 % | Mer... |
10 dec | 0:01:55 | 100 % | Mer... |
9 dec | 0:01:45 | 100 % | Mer... |
9 dec | 0:02:09 | 100 % | Mer... |
9 dec | 0:03:14 | 100 % | Mer... |
9 dec | 0:05:19 | 88 % | Mer... |
9 dec | 0:04:29 | 100 % | Mer... |
9 dec | 0:01:49 | 100 % | Mer... |
9 dec | 0:02:15 | 88 % | Mer... |
9 dec | 0:04:54 | 88 % | Mer... |
9 dec | 0:02:17 | 100 % | Mer... |
8 dec | 0:03:58 | 100 % | Mer... |
8 dec | 0:02:34 | 100 % | Mer... |
8 dec | 0:05:52 | 88 % | Mer... |
8 dec | 0:03:16 | 100 % | Mer... |
8 dec | 0:03:12 | 100 % | Mer... |
8 dec | 0:02:05 | 100 % | Mer... |
8 dec | 0:01:25 | 100 % | Mer... |
8 dec | 0:01:31 | 88 % | Mer... |
8 dec | 0:03:35 | 88 % | Mer... |
7 dec | 0:05:28 | 100 % | Mer... |
7 dec | 0:03:14 | 100 % | Mer... |
7 dec | 0:02:09 | 75 % | Mer... |
7 dec | 0:02:30 | 100 % | Mer... |
7 dec | 0:03:16 | 75 % | Mer... |
7 dec | 0:01:53 | 100 % | Mer... |
7 dec | 0:03:13 | 88 % | Mer... |
7 dec | 0:01:05 | 100 % | Mer... |
7 dec | 0:02:44 | 100 % | Mer... |
7 dec | 0:03:16 | 75 % | Mer... |
6 dec | 0:01:11 | 100 % | Mer... |
6 dec | 0:03:43 | 100 % | Mer... |
6 dec | 0:02:04 | 100 % | Mer... |
6 dec | 0:05:08 | 63 % | Mer... |
6 dec | 0:02:59 | 88 % | Mer... |
6 dec | 0:01:36 | 100 % | Mer... |
6 dec | 0:02:33 | 100 % | Mer... |
6 dec | 0:02:00 | 88 % | Mer... |
6 dec | 0:03:13 | 100 % | Mer... |
6 dec | 0:06:45 | 100 % | Mer... |
6 dec | 0:07:03 | 75 % | Mer... |
6 dec | 0:04:38 | 88 % | Mer... |
6 dec | 0:02:35 | 88 % | Mer... |
6 dec | 0:06:56 | 63 % | Mer... |
6 dec | 0:02:05 | 100 % | Mer... |
6 dec | 0:01:55 | 100 % | Mer... |
6 dec | 0:03:55 | 100 % | Mer... |
6 dec | 0:12:36 | 100 % | Mer... |
6 dec | 0:07:04 | 100 % | Mer... |
6 dec | 0:02:15 | 88 % | Mer... |
6 dec | 0:19:07 | 75 % | Mer... |
6 dec | 0:02:52 | 100 % | Mer... |
6 dec | 0:05:00 | 100 % | Mer... |
6 dec | 0:02:39 | 100 % | Mer... |
6 dec | 0:04:18 | 88 % | Mer... |
6 dec | 0:01:46 | 88 % | Mer... |
6 dec | 0:03:36 | 100 % | Mer... |
6 dec | 0:04:21 | 100 % | Mer... |
6 dec | 0:04:42 | 100 % | Mer... |
6 dec | 0:03:47 | 100 % | Mer... |
6 dec | 0:06:21 | 100 % | Mer... |
6 dec | 0:05:31 | 100 % | Mer... |
6 dec | 0:04:03 | 100 % | Mer... |
5 dec | 0:02:32 | 88 % | Mer... |
5 dec | 0:01:28 | 100 % | Mer... |
5 dec | 0:02:08 | 100 % | Mer... |
5 dec | 0:03:14 | 100 % | Mer... |
5 dec | 0:04:18 | 100 % | Mer... |
5 dec | 0:02:34 | 100 % | Mer... |
5 dec | 0:02:02 | 100 % | Mer... |
5 dec | 0:02:00 | 88 % | Mer... |
5 dec | 0:06:04 | 88 % | Mer... |
5 dec | 0:03:52 | 100 % | Mer... |
5 dec | 0:03:43 | 100 % | Mer... |
5 dec | 0:06:56 | 88 % | Mer... |
5 dec | 0:02:36 | 88 % | Mer... |
5 dec | 0:02:37 | 100 % | Mer... |
5 dec | 0:02:39 | 88 % | Mer... |
5 dec | 0:02:19 | 100 % | Mer... |
5 dec | 0:02:48 | 88 % | Mer... |
5 dec | 0:02:58 | 100 % | Mer... |
5 dec | 0:01:19 | 100 % | Mer... |
5 dec | 0:01:31 | 88 % | Mer... |
5 dec | 0:02:20 | 100 % | Mer... |
5 dec | 0:01:56 | 100 % | Mer... |
5 dec | 0:02:37 | 88 % | Mer... |
5 dec | 0:03:20 | 100 % | Mer... |
5 dec | 0:02:40 | 100 % | Mer... |
5 dec | 0:02:06 | 100 % | Mer... |
5 dec | 0:04:52 | 88 % | Mer... |
5 dec | 0:04:44 | 88 % | Mer... |
5 dec | 0:02:33 | 100 % | Mer... |
5 dec | 0:04:21 | 88 % | Mer... |
5 dec | 0:04:21 | 100 % | Mer... |
5 dec | 0:02:06 | 63 % | Mer... |
5 dec | 0:01:47 | 100 % | Mer... |
5 dec | 0:01:51 | 100 % | Mer... |
5 dec | 0:04:19 | 100 % | Mer... |
5 dec | 0:05:27 | 88 % | Mer... |
5 dec | 0:02:58 | 100 % | Mer... |
5 dec | 0:03:25 | 88 % | Mer... |
5 dec | 0:02:58 | 100 % | Mer... |
4 dec | 0:06:37 | 88 % | Mer... |
4 dec | 0:05:46 | 100 % | Mer... |
4 dec | 0:03:09 | 100 % | Mer... |
4 dec | 0:02:07 | 100 % | Mer... |
4 dec | 0:03:27 | 75 % | Mer... |
4 dec | 0:02:11 | 100 % | Mer... |
4 dec | 0:02:04 | 75 % | Mer... |
4 dec | 0:03:06 | 100 % | Mer... |
4 dec | 0:03:14 | 100 % | Mer... |
4 dec | 0:07:40 | 75 % | Mer... |
4 dec | 0:02:02 | 100 % | Mer... |
4 dec | 0:03:42 | 100 % | Mer... |
4 dec | 0:03:07 | 88 % | Mer... |
4 dec | 0:03:25 | 100 % | Mer... |
4 dec | 0:01:49 | 100 % | Mer... |
4 dec | 0:01:15 | 100 % | Mer... |
4 dec | 0:02:18 | 100 % | Mer... |
4 dec | 0:03:10 | 100 % | Mer... |
4 dec | 0:02:53 | 100 % | Mer... |
4 dec | 0:01:38 | 100 % | Mer... |
4 dec | 0:03:18 | 100 % | Mer... |
4 dec | 0:05:48 | 100 % | Mer... |
4 dec | 0:02:19 | 100 % | Mer... |
4 dec | 0:03:32 | 100 % | Mer... |
4 dec | 0:02:08 | 88 % | Mer... |
4 dec | 0:02:30 | 100 % | Mer... |
4 dec | 0:03:26 | 100 % | Mer... |
4 dec | 0:02:15 | 100 % | Mer... |
4 dec | 0:03:45 | 100 % | Mer... |
4 dec | 0:02:50 | 75 % | Mer... |
4 dec | 0:02:39 | 100 % | Mer... |
4 dec | 0:18:06 | 88 % | Mer... |
4 dec | 0:01:51 | 100 % | Mer... |
4 dec | 0:01:42 | 100 % | Mer... |
4 dec | 0:04:39 | 100 % | Mer... |
4 dec | 0:03:09 | 100 % | Mer... |
4 dec | 0:02:42 | 88 % | Mer... |
4 dec | 0:03:05 | 100 % | Mer... |
4 dec | 0:03:12 | 88 % | Mer... |
4 dec | 0:02:05 | 100 % | Mer... |
4 dec | 0:01:46 | 88 % | Mer... |
4 dec | 0:02:31 | 75 % | Mer... |
4 dec | 0:03:46 | 100 % | Mer... |
4 dec | 0:02:33 | 100 % | Mer... |
4 dec | 0:02:24 | 88 % | Mer... |
4 dec | 0:02:06 | 100 % | Mer... |
4 dec | 0:07:05 | 100 % | Mer... |
4 dec | 0:02:08 | 100 % | Mer... |
4 dec | 0:03:33 | 100 % | Mer... |
4 dec | 0:02:46 | 100 % | Mer... |
4 dec | 0:01:49 | 100 % | Mer... |
4 dec | 0:01:57 | 100 % | Mer... |
4 dec | 0:01:48 | 100 % | Mer... |
4 dec | 0:02:38 | 100 % | Mer... |
4 dec | 2:06:34 | 100 % | Mer... |
4 dec | 0:02:37 | 88 % | Mer... |
4 dec | 0:16:30 | 100 % | Mer... |
4 dec | 0:03:35 | 75 % | Mer... |
4 dec | 0:02:24 | 88 % | Mer... |
4 dec | 0:03:35 | 100 % | Mer... |
4 dec | 0:02:13 | 100 % | Mer... |
4 dec | 0:13:33 | 100 % | Mer... |
4 dec | 0:03:11 | 100 % | Mer... |
3 dec | 0:03:03 | 100 % | Mer... |
3 dec | 0:02:22 | 75 % | Mer... |
3 dec | 0:04:25 | 100 % | Mer... |
3 dec | 0:02:31 | 100 % | Mer... |
3 dec | 0:02:59 | 88 % | Mer... |
3 dec | 0:04:33 | 88 % | Mer... |
3 dec | 0:02:18 | 100 % | Mer... |
3 dec | 0:04:54 | 100 % | Mer... |
3 dec | 0:02:03 | 75 % | Mer... |
3 dec | 0:02:26 | 100 % | Mer... |
3 dec | 0:02:16 | 63 % | Mer... |
3 dec | 0:02:39 | 100 % | Mer... |
3 dec | 0:03:31 | 88 % | Mer... |
3 dec | 0:02:42 | 100 % | Mer... |
3 dec | 0:06:53 | 75 % | Mer... |
3 dec | 0:05:54 | 88 % | Mer... |
3 dec | 0:02:17 | 100 % | Mer... |
3 dec | 0:02:14 | 100 % | Mer... |
3 dec | 0:02:31 | 100 % | Mer... |
3 dec | 0:04:56 | 100 % | Mer... |
3 dec | 0:03:36 | 100 % | Mer... |
3 dec | 0:02:03 | 100 % | Mer... |
3 dec | 0:03:48 | 88 % | Mer... |
3 dec | 0:03:06 | 88 % | Mer... |
3 dec | 0:02:31 | 100 % | Mer... |
3 dec | 0:03:23 | 100 % | Mer... |
3 dec | 0:02:14 | 100 % | Mer... |
3 dec | 0:03:20 | 75 % | Mer... |
3 dec | 0:03:12 | 88 % | Mer... |
3 dec | 0:02:15 | 100 % | Mer... |
3 dec | 0:05:40 | 75 % | Mer... |
3 dec | 0:02:37 | 100 % | Mer... |
3 dec | 0:04:12 | 100 % | Mer... |
3 dec | 0:03:37 | 100 % | Mer... |
3 dec | 0:05:03 | 100 % | Mer... |
3 dec | 0:02:47 | 100 % | Mer... |
3 dec | 0:03:24 | 100 % | Mer... |
3 dec | 0:02:39 | 100 % | Mer... |
3 dec | 0:02:08 | 100 % | Mer... |
3 dec | 0:02:10 | 100 % | Mer... |
3 dec | 0:01:48 | 100 % | Mer... |
3 dec | 0:03:10 | 100 % | Mer... |
3 dec | 0:02:10 | 100 % | Mer... |
3 dec | 0:04:33 | 75 % | Mer... |
3 dec | 0:01:44 | 100 % | Mer... |
3 dec | 0:02:27 | 100 % | Mer... |
3 dec | 0:06:17 | 100 % | Mer... |
3 dec | 0:02:43 | 100 % | Mer... |
3 dec | 0:02:25 | 100 % | Mer... |
3 dec | 0:02:31 | 100 % | Mer... |
3 dec | 0:02:13 | 100 % | Mer... |
3 dec | 0:02:10 | 88 % | Mer... |
3 dec | 0:02:51 | 100 % | Mer... |
3 dec | 0:02:31 | 88 % | Mer... |
3 dec | 0:03:06 | 100 % | Mer... |
3 dec | 0:02:40 | 88 % | Mer... |
3 dec | 0:04:04 | 38 % | Mer... |
3 dec | 0:02:55 | 100 % | Mer... |
3 dec | 0:03:49 | 100 % | Mer... |
3 dec | 0:03:11 | 100 % | Mer... |
3 dec | 0:05:14 | 75 % | Mer... |
3 dec | 0:03:49 | 88 % | Mer... |
3 dec | 0:04:00 | 88 % | Mer... |
3 dec | 0:02:09 | 100 % | Mer... |
3 dec | 0:02:28 | 75 % | Mer... |
3 dec | 0:02:37 | 100 % | Mer... |
3 dec | 0:04:01 | 100 % | Mer... |
3 dec | 0:01:21 | 100 % | Mer... |
3 dec | 0:02:12 | 100 % | Mer... |
3 dec | 0:02:51 | 100 % | Mer... |
3 dec | 0:03:04 | 100 % | Mer... |
3 dec | 0:01:57 | 100 % | Mer... |
3 dec | 0:01:27 | 100 % | Mer... |
3 dec | 0:04:55 | 88 % | Mer... |
3 dec | 0:04:13 | 88 % | Mer... |
3 dec | 0:02:24 | 100 % | Mer... |
3 dec | 0:04:10 | 88 % | Mer... |
3 dec | 0:02:47 | 88 % | Mer... |
3 dec | 0:01:41 | 100 % | Mer... |
2 dec | 0:03:56 | 100 % | Mer... |
2 dec | 0:03:40 | 88 % | Mer... |
2 dec | 0:02:31 | 100 % | Mer... |
2 dec | 0:05:12 | 88 % | Mer... |
2 dec | 0:02:37 | 88 % | Mer... |
2 dec | 0:02:34 | 100 % | Mer... |
2 dec | 0:03:11 | 100 % | Mer... |
2 dec | 0:04:50 | 75 % | Mer... |
2 dec | 0:04:34 | 100 % | Mer... |
2 dec | 0:05:01 | 63 % | Mer... |
2 dec | 0:04:21 | 100 % | Mer... |
2 dec | 0:01:58 | 100 % | Mer... |
2 dec | 0:03:44 | 75 % | Mer... |
2 dec | 0:04:48 | 50 % | Mer... |
2 dec | 0:01:50 | 88 % | Mer... |
2 dec | 0:02:26 | 100 % | Mer... |
2 dec | 0:01:44 | 100 % | Mer... |
2 dec | 0:02:53 | 75 % | Mer... |
2 dec | 0:03:01 | 100 % | Mer... |
2 dec | 0:05:29 | 100 % | Mer... |
2 dec | 0:10:06 | 100 % | Mer... |
2 dec | 0:02:39 | 100 % | Mer... |
2 dec | 0:01:49 | 88 % | Mer... |
2 dec | 0:03:39 | 100 % | Mer... |
2 dec | 0:01:16 | 100 % | Mer... |
2 dec | 0:04:11 | 100 % | Mer... |
2 dec | 0:03:45 | 100 % | Mer... |
2 dec | 0:02:29 | 100 % | Mer... |
2 dec | 0:02:58 | 100 % | Mer... |
2 dec | 0:01:36 | 100 % | Mer... |
2 dec | 0:01:43 | 100 % | Mer... |
2 dec | 0:01:55 | 100 % | Mer... |
2 dec | 0:04:16 | 75 % | Mer... |
2 dec | 0:02:28 | 100 % | Mer... |
2 dec | 0:04:19 | 100 % | Mer... |
2 dec | 0:04:34 | 100 % | Mer... |
2 dec | 0:02:21 | 100 % | Mer... |
2 dec | 0:01:41 | 100 % | Mer... |
2 dec | 0:02:02 | 100 % | Mer... |
2 dec | 0:02:06 | 100 % | Mer... |
2 dec | 0:02:13 | 100 % | Mer... |
2 dec | 0:04:10 | 100 % | Mer... |
2 dec | 0:01:49 | 100 % | Mer... |
2 dec | 0:04:01 | 75 % | Mer... |
